Nigiri / Sashimi
Consuming raw or under cooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food borne illness
N1. Egg
Nigiri $3.25 Sashimi $3.25 N2. Crab Stick
Nigiri $3.75 Sashimi $3.75 N3. Shrimp (Imported)
Nigiri $3.95 Sashimi $3.95 N4. Smelt Roe
Nigiri $3.95 Sashimi $3.95 N5. White Fish
Nigiri $3.95 Sashimi $3.95 N6. Flying Fish Roe
Nigiri $3.95 Sashimi $3.95 N7. Mackerel
Nigiri $3.75 Sashimi $3.75 N8. Squid
Nigiri $4.25 Sashimi $4.25 N9. Octopus
Nigiri $4.75 Sashimi $4.75 N10. Conch
Nigiri $4.75 Sashimi $4.75 N11. Eel
Nigiri $4.75 Sashimi $4.75 N12. Tuna
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N13. White Tuna
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N14. Salmon
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N15. Salmon Roe
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N16. Scallop w. Roe & Mayo
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N17. Smoked Salmon
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N18. Surf Clam
Nigiri $4.95 Sashimi $4.95 N19. Yellowtail
Nigiri $5.75 Sashimi $5.75 N20. Sweet Shrimp
Nigiri $5.95 Sashimi $5.95 N21. Flying Fish Roe w. Quail Egg
Tobiko
Nigiri $6.25 Sashimi $6.25 N22. Salmon Roe w. Quail Egg
Ikura
Nigiri $6.25 Sashimi $6.25 N23. Smelt Roe w. Quail Egg
Masago
Nigiri $6.25 Sashimi $6.25 N24. King Crab
Nigiri $8.95 Sashimi $8.95 N25. Fatty Tuna
If Available
Nigiri $8.95 Sashimi $8.95